螺旋齒輪
種類 | 模數(shù) | 齒數(shù) | 軸孔直徑P H7 | d | D | B | H | L | K | |||||
T | KT | |||||||||||||
SGS SGBN SGWN SGB SGU | 1.0 | 13 | 6~7、6.35 | - | 18.38 | 20.38 | 10 | 15 | 20 | 5 | ||||
15 | 6~10、6.35 | 8 | 21.21 | 23.21 | 18 | |||||||||
20 | 8~16 | 8、10~13 | 28.28 | 30.28 | 25 | |||||||||
26 | 10~20 | 10~17 | 36.77 | 38.77 | 30 | |||||||||
30 | 10~25 | 10~22 | 42.43 | 44.43 | 35 | |||||||||
1.5 | 10 | 8 | - | 21.21 | 24.21 | 15 | 16 | 25 | 5 | |||||
13 | 10~14 | 10~12 | 27.58 | 30.85 | 23 | |||||||||
15 | 10~16 | 10~13 | 31.82 | 34.82 | 25 | |||||||||
20 | 12~20 | 12~17 | 42.43 | 45.43 | 30 | |||||||||
26 | 12~30 | 12~26 | 55.15 | 58.15 | 40 | |||||||||
30 | 12~33 | 12~30 | 63.64 | 66.64 | 45 | |||||||||
2.0 | 10 | 12~13 | 12 | 28.28 | 32.28 | 20 | 22 | 35 | 7.5 | |||||
13 | 12~20 | 12~17 | 36.77 | 40.77 | 30 | |||||||||
15 | 12~25 | 12~22 | 42.43 | 46.43 | 35 | |||||||||
20 | 15~33 | 15~30 | 56.57 | 60.57 | 45 | |||||||||
26 | 20~46 | 20~44 | 73.54 | 77.54 | 60 | |||||||||
30 | 20~51 | 20~47 | 84.85 | 88.85 | 65 | |||||||||
2.5 | 10 | 12~17 | 12~14 | 35.36 | 40.36 | 22 | 26 | 38 | 8 | |||||
13 | 15~25 | 15~22 | 45.96 | 50.96 | 35 | |||||||||
15 | 15~30 | 15~26 | 53.03 | 58.03 | 40 | |||||||||
20 | 20~46 | 20~44 | 70.71 | 75.71 | 60 | |||||||||
26 | 20~56 | 20~50 | 91.92 | 96.92 | 70 | |||||||||
30 | 20~65 | 20~50 | 106.07 | 111.07 | 80 | |||||||||
3.0 | 10 | 15~24 | 15~21 | 42.43 | 48.43 | 25 | 34 | 43 | 9 | |||||
13 | 20~33 | 20~30 | 55.15 | 61.15 | 45 | |||||||||
15 | 20~38 | 20~34 | 63.64 | 69.64 | 50 | |||||||||
20 | 20~46 | 20~44 | 84.85 | 90.85 | 60 | |||||||||
26 | 20~65 | 20~50 | 110.31 | 116.31 | 80 | |||||||||
30 | 20~65 | 20~50 | 127.28 | 133.28 | 90 |
注: 螺旋齒輪的壓力角為20°,螺旋角為45°。
產(chǎn)品分類
product category